E01DR0912BR000000332439 ECF-IF DARUMA AUTOMACAO    MACH 2              01.00.00  2012071213522200236361491000143MFD000001000171201212142013082601.00.14AC1704 01.00.00
E02DR0912BR000000332439 MACH 2              36361491000143081491930     PANSFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAV. 13 DE MAIO - S/N - CENTRO            PANCAS - ES - CEP:29750-000                                                    2012121407562500000100000000000308946301
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000100000720121214000000000000100000000000000V0000000000000V00000000000010S0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000200001320121219000000000000000000000000000V0000000000000V00000000000000S0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000300001520121219000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000400001620121219000000000026000000000000000V0000000000000V00000000002600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000500001820121219000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000600001920121219000000000026000000000000000V0000000000000V00000000002600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000700002020121219000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000800002120121219000000000088000000000000000V0000000000000V00000000008800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100000900002420121220000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001000002520121220000000000088000000000000000V0000000000000V00000000008800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001100002620121220000000000044000000000000000V0000000000000V00000000004400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001200002720121220000000000088000000000000000V0000000000000V00000000008800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001300002920121221000000000150000000000000000V0000000000000V00000000015000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001400003120121224000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001500003220121224000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001600003320121224000000000044000000000000000V0000000000000V00000000004400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001700003520121226000000000018000000000000000V0000000000000V00000000001800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001800003620121226000000000088000000000000000V0000000000000V00000000008800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100001900003720121226000000000044000000000000000V0000000000000V00000000004400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002000003820121226000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002100003920121226000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002200004120121227000000000006000000000000000V0000000000000V00000000000600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002300004220121227000000000004000000000000000V0000000000000V00000000000400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002400004320121227000000000014000000000000000V0000000000000V00000000001400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002500004420121227000000000005000000000000000V0000000000000V00000000000500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002600004520121227000000000005000000000000000V0000000000000V00000000000500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002700004620121227000000000028000000000000000V0000000000000V00000000002800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002800004920121227000000000007000000000000000V0000000000000V00000000000700N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100002900005120121228000000000048000000000000000V0000000000000V00000000004800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003000005220121228000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003100005320121228000000000044000000000000000V0000000000000V00000000004400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003200005520121231000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003300005620121231000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003400005720121231000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003500005820121231000000000120000000000002000V0000000000000V00000000010000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003600005920121231000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003700006020121231000000000036000000000000000V0000000000000V00000000003600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003800006320130102000000000000000000000000000V0000000000000V00000000000000S0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100003900006420130102000000000048000000000000000V0000000000000V00000000004800S0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004000006520130102000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004100006620130102000000000275000000000000000V0000000000000V00000000027500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004200006720130102000000000005000000000000000V0000000000000V00000000000500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004300006920130103000000000048000000000000000V0000000000000V00000000004800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004400007120130104000000000004000000000000000V0000000000000V00000000000400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004500007320130107000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004600007420130107000000000036000000000000000V0000000000000V00000000003600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004700007620130108000000000020000000000000000V0000000000000V00000000002000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004800007720130108000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100004900007820130108000000000096000000000000000V0000000000000V00000000009600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005000007920130108000000000051800000000000000V0000000000000V00000000005180N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005100008120130109000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005200008220130109000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005300008320130109000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005400008420130109000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005500008520130109000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005600008720130110000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005700008820130110000000000026000000000000500P0000000000000V00000000002470N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005800008920130110000000000026000000000000000V0000000000500P00000000002730N0000000000000A                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100005900009020130110000000000012000000000000500P0000000000000V00000000001140N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006000009120130110000000000012000000000000000V0000000000500P00000000001260N0000000000000A                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006100009220130110000000000012000000000000000V0000000001000P00000000001320N0000000000000A                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006200009520130110000000000012000000000000500P0000000000000V00000000001140N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006300009720130110000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006400010020130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006500010120130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006600010220130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006700010320130111000000000032000000000000200V0000000000000V00000000003000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006800010420130111000000000032000000000000200V0000000000000V00000000003000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100006900010520130111000000000032000000000000625P0000000000000V00000000003000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007000010820130111000000000032000000000000200V0000000000000V00000000003000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007100010920130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007200011120130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007300011220130111000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007400011420130114000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007500011520130114000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007600011720130114000000000032000000000000200V0000000000000V00000000003000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007700011820130114000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007800012120130114000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100007900012420130115000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008000012520130115000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008100012820130116000000000055000000000000500V0000000000000V00000000005000S0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008200012920130116000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008300013020130116000000000055000000000000500V0000000000000V00000000005000N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008400013120130116000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008500013520130117000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008600014020130117000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008700014120130117000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008800014320130118000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100008900014420130118000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009000014520130118000000000060000000000000500P0000000000000V00000000005700N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009100014620130118000000000038000000000000000V0000000000000V00000000003800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009200014720130118000000000060000000000000500V0000000000000V00000000005500N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009300014920130121000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009400015020130121000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009500015120130121000000000060000000000000500V0000000000000V00000000005500N0000000000000D                                        00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009600015220130121000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009700015720130122000000000030000000000000000V0000000000000V00000000003000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009800015820130122000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100009900015920130122000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010000016120130123000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010100016220130123000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010200016320130123000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010300016520130124000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010400016620130124000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010500016820130125000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010600016920130125000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010700017020130125000000000002000000000000000V0000000000000V00000000000200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010800017220130128000000000004000000000000000V0000000000000V00000000000400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100010900017320130128000000000007000000000000000V0000000000000V00000000000700N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011000017420130128000000000120000000000000000V0000000000000V00000000012000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011100017620130129000000000004000000000000000V0000000000000V00000000000400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011200017720130129000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011300017820130129000000000006000000000000000V0000000000000V00000000000600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011400017920130129000000000025900000000000000V0000000000000V00000000002590N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011500018020130129000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011600018220130130000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000S0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011700018420130130000000000042500000000000000V0000000000000V00000000004250N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011800018520130130000000000035000000000000000V0000000000000V00000000003500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100011900018620130130000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012000018720130130000000000051000000000000000V0000000000000V00000000005100N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012100018820130130000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012200018920130130000000000640000000000000000V0000000000000V00000000064000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012300019020130130000000000105000000000000000V0000000000000V00000000010500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012400019120130130000000000018000000000000000V0000000000000V00000000001800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012500019220130130000000000020000000000000000V0000000000000V00000000002000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012600019320130130000000000005000000000000000V0000000000000V00000000000500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012700019420130130000000000040000000000000000V0000000000000V00000000004000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012800019620130131000000000100000000000000000V0000000000000V00000000010000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100012900019720130131000000000110000000000000000V0000000000000V00000000011000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013000019820130131000000000092000000000000000V0000000000000V00000000009200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013100019920130131000000000072000000000000000V0000000000000V00000000007200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013200020020130131000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013300020120130131000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013400020220130131000000000096000000000000000V0000000000000V00000000009600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013500020520130201000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013600020620130201000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013700020720130201000000000026000000000000000V0000000000000V00000000002600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013800020920130204000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100013900021020130204000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014000021220130205000000000033000000000000000V0000000000000V00000000003300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014100021420130206000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014200021520130206000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014300021620130206000000000040000000000000000V0000000000000V00000000004000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014400021720130206000000000030000000000000000V0000000000000V00000000003000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014500021820130206000000000032700000000000000V0000000000000V00000000003270N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014600021920130206000000000014000000000000000V0000000000000V00000000001400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014700022120130207000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014800022220130207000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100014900022420130208000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015000022520130208000000000046000000000000000V0000000000000V00000000004600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015100022620130208000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015200022720130208000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015300022920130211000000000020000000000000000V0000000000000V00000000002000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015400023020130211000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015500023220130213000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015600023320130213000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015700023420130213000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015800023620130214000000000042500000000000000V0000000000000V00000000004250N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100015900023720130214000000000065000000000000000V0000000000000V00000000006500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016000023820130214000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016100024020130215000000000012000000000000000V0000000000000V00000000001200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016200024120130215000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016300024220130215000000000007000000000000000V0000000000000V00000000000700N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016400024320130215000000000008500000000000000V0000000000000V00000000000850N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016500024420130215000000000085000000000000000V0000000000000V00000000008500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016600024520130215000000000003500000000000000V0000000000000V00000000000350N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016700024620130215000000000023000000000000000V0000000000000V00000000002300N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016800024720130215000000000064000000000000000V0000000000000V00000000006400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100016900024920130218000000000165000000000000000V0000000000000V00000000016500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017000025020130218000000000017000000000000000V0000000000000V00000000001700N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017100025120130218000000000000700000000000000V0000000000000V00000000000070N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017200025220130218000000000001600000000000000V0000000000000V00000000000160N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017300025520130219000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017400025620130219000000000003400000000000000V0000000000000V00000000000340N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017500025720130219000000000040000000000000000V0000000000000V00000000004000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017600025820130219000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017700025920130219000000000056000000000000000V0000000000000V00000000005600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017800026020130219000000000160000000000000000V0000000000000V00000000016000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100017900026120130219000000000120000000000000000V0000000000000V00000000012000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018000026220130219000000000255000000000000000V0000000000000V00000000025500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018100026420130220000000000080000000000000000V0000000000000V00000000008000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018200026520130220000000000075000000000000000V0000000000000V00000000007500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018300026620130220000000000060000000000000000V0000000000000V00000000006000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018400026720130220000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018500026820130220000000000001750000000000000V0000000000000V00000000000175N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018600026920130220000000000010000000000000000V0000000000000V00000000001000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018700027020130220000000000064000000000000000V0000000000000V00000000006400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018800027120130220000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100018900027220130220000000000032000000000000000V0000000000000V00000000003200N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019000027420130221000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019100027520130221000000000025000000000000000V0000000000000V00000000002500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019200027620130221000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019300027720130221000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019400027820130221000000000120000000000000000V0000000000000V00000000012000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019500027920130221000000000025000000000000000V0000000000000V00000000002500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019600028120130222000000000176000000000000000V0000000000000V00000000017600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019700028220130222000000000024000000000000000V0000000000000V00000000002400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019800028320130222000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100019900028420130222000000000100000000000000000V0000000000000V00000000010000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020000028520130222000000000008000000000000000V0000000000000V00000000000800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020100028620130222000000000050000000000000000V0000000000000V00000000005000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020200028820130225000000000056000000000000000V0000000000000V00000000005600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020300028920130225000000000048000000000000000V0000000000000V00000000004800N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020400029020130225000000000250000000000000000V0000000000000V00000000025000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020500029220130226000000000007000000000000000V0000000000000V00000000000700N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020600029320130226000000000005000000000000000V0000000000000V00000000000500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020700029420130226000000000020000000000000000V0000000000000V00000000002000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020800029520130226000000000015000000000000000V0000000000000V00000000001500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100020900029620130226000000000006000000000000000V0000000000000V00000000000600N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100021000029720130226000000000225000000000000000V0000000000000V00000000022500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100021100029920130227000000000064000000000000000V0000000000000V00000000006400N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100021200030020130227000000000070000000000000000V0000000000000V00000000007000N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100021300030220130228000000000055000000000000000V0000000000000V00000000005500N0000000000000                                         00000000000000
E14DR0912BR000000332439 MACH 2              0100021400030320130228000000000090000000000000000V0000000000000V00000000009000N0000000000000                                         00000000000000
